2008年04月20日
クロールし終えた
夜中に仕掛けたクローラー。
目覚めると処理が終わっていたので、早速統計を出してみた。
2008/04/20現在
| # | IPアドレス数 | netname |
|---|---|---|
| 1 | 29360128 | BBTEC |
| 2 | 20596736 | JPNIC-NET-JP |
| 3 | 14155776 | BBTECH |
| 4 | 7602176 | OCN |
| 5 | 6488064 | JAPAN150 |
| 6 | 4456448 | KDDI |
| 7 | 3805184 | usen |
| 8 | 3172352 | ATHOME-JP |
| 9 | 2162688 | BIGLOBE |
| 10 | 1966080 | OCN-JPNIC-JP |
| 11 | 1638400 | InfoWeb |
| 12 | 1376256 | K-Opticom |
| 13 | 1245184 | JPNIC-NET-JP-ERX |
| 14 | 1179648 | JAPAN163 |
| 15 | 606208 | FLETS |
| 16 | 589824 | So-net |
| 17 | 557056 | ZAQ |
| 18 | 516096 | Vectant |
| 19 | 421888 | TOKAI |
| 20 | 372736 | commufa |
| 21 | 368640 | IIJ |
| 22 | 327680 | KCNNET |
| 23 | 327680 | QTNet |
| 24 | 305152 | FBDC |
| 25 | 245760 | ASAHI-NET |
| 26 | 239616 | JCN |
| 27 | 229376 | XePhion |
| 28 | 204800 | DTI |
| 29 | 200704 | USEN-Corp |
| 30 | 199168 | FUJITSU |
トップのBBTEC、アドレスレンジは…?
| IPアドレス数 | 範囲 | CIDR |
|---|---|---|
| 6291456 | 60.64.0.0 - 60.159.255.255 | 60.64.0.0/10 + 60.128.0.0/11 |
| 16777216 | 126.0.0.0 - 126.255.255.255 | 126.0.0.0/8 |
| 6291456 | 221.16.0.0 - 221.111.255.255 | 221.16.0.0/12 + 221.32.0.0/11 + 221.64.0.0/11 + 221.96.0.0/12 |
沢山持ってるなぁ。
「126.0.0.0/8」と言うのが凄い。
ToDo
- Webで表示出来るようにする
- URIを決める
半袖 at 13:05│Comments(0)│TrackBack(0)