2008年03月08日
whois.hansode.orgで把握しているドメイン名
古いドメイン名の登録日時はいつなのか、
気になったので調べてみた。
最古のドメイン名、
nordu.netが1985-01-01に登録されている。
| ドメイン名 | TLD | 登録日時 |
| nordu.net | net | 1985-01-01 00:00:00 |
| cmu.edu | edu | 1985-04-24 00:00:00 |
| ucla.edu | edu | 1985-04-24 00:00:00 |
| berkeley.edu | edu | 1985-04-24 00:00:00 |
| purdue.edu | edu | 1985-04-24 00:00:00 |
| rice.edu | edu | 1985-04-24 00:00:00 |
| bbn.com | com | 1985-04-24 00:00:00 |
| mit.edu | edu | 1985-05-23 00:00:00 |
| columbia.edu | edu | 1985-07-05 00:00:00 |
| mcc.com | com | 1985-07-11 00:00:00 |
| cornell.edu | edu | 1985-07-15 00:00:00 |
| uiuc.edu | edu | 1985-07-18 00:00:00 |
| umd.edu | edu | 1985-07-31 00:00:00 |
| utexas.edu | edu | 1985-08-13 00:00:00 |
| usc.edu | edu | 1985-08-20 00:00:00 |
| wisc.edu | edu | 1985-09-30 00:00:00 |
| dec.com | com | 1985-09-30 00:00:00 |
| stanford.edu | edu | 1985-10-04 00:00:00 |
| umich.edu | edu | 1985-10-07 00:00:00 |
| ucsd.edu | edu | 1985-12-09 00:00:00 |
| caltech.edu | edu | 1986-01-06 00:00:00 |
| xerox.com | com | 1986-01-09 00:00:00 |
| sri.com | com | 1986-01-17 00:00:00 |
| arizona.edu | edu | 1986-01-23 00:00:00 |
| wfu.edu | edu | 1986-03-03 00:00:00 |
| dartmouth.edu | edu | 1986-03-03 00:00:00 |
| hp.com | com | 1986-03-03 00:00:00 |
| unlv.edu | edu | 1986-03-03 00:00:00 |
| virginia.edu | edu | 1986-03-19 00:00:00 |
| sun.com | com | 1986-03-19 00:00:00 |
| ibm.com | com | 1986-03-19 00:00:00 |
| ucdavis.edu | edu | 1986-03-19 00:00:00 |
| ufl.edu | edu | 1986-03-25 00:00:00 |
| intel.com | com | 1986-03-25 00:00:00 |
| ti.com | com | 1986-03-25 00:00:00 |
| att.com | com | 1986-04-25 00:00:00 |
| gatech.edu | edu | 1986-05-08 00:00:00 |
| tek.com | com | 1986-05-08 00:00:00 |
| gmr.com | com | 1986-05-08 00:00:00 |
| bgsu.edu | edu | 1986-06-02 00:00:00 |
| duke.edu | edu | 1986-06-02 00:00:00 |
| unc.edu | edu | 1986-06-17 00:00:00 |
| sdsu.edu | edu | 1986-07-10 00:00:00 |
| fmc.com | com | 1986-07-10 00:00:00 |
| ub.com | com | 1986-07-10 00:00:00 |
| psu.edu | edu | 1986-07-14 00:00:00 |
| ge.com | com | 1986-08-05 00:00:00 |
| isc.com | com | 1986-08-05 00:00:00 |
| nsc.com | com | 1986-08-05 00:00:00 |
| stargate.com | com | 1986-08-05 00:00:00 |
| brown.edu | edu | 1986-08-27 00:00:00 |
| boeing.com | com | 1986-09-02 00:00:00 |
| washington.edu | edu | 1986-09-04 00:00:00 |
| usf.edu | edu | 1986-09-29 00:00:00 |
| unt.edu | edu | 1986-09-29 00:00:00 |
| siemens.com | com | 1986-09-29 00:00:00 |
| nyu.edu | edu | 1986-10-08 00:00:00 |
| rochester.edu | edu | 1986-10-10 00:00:00 |
| psc.edu | edu | 1986-10-24 00:00:00 |
| ucf.edu | edu | 1986-10-27 00:00:00 |
| fluke.com | com | 1986-10-27 00:00:00 |
| nec.com | com | 1986-10-27 00:00:00 |
| ray.com | com | 1986-10-27 00:00:00 |
| bdm.com | com | 1986-10-27 00:00:00 |
| nsf.net | net | 1986-11-05 00:00:00 |
| gte.com | com | 1986-11-05 00:00:00 |
| odu.edu | edu | 1986-11-05 00:00:00 |
| adobe.com | com | 1986-11-17 00:00:00 |
| das.com | com | 1986-11-17 00:00:00 |
| amd.com | com | 1986-11-17 00:00:00 |
| clarkson.edu | edu | 1986-11-21 00:00:00 |
| unisys.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| quad.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| ci.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| dg.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| sq.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| amdahl.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| tti.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| 3com.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| ccur.com | com | 1986-12-11 00:00:00 |
| utah.edu | edu | 1986-12-16 00:00:00 |
| byu.edu | edu | 1987-01-19 00:00:00 |
| lsu.edu | edu | 1987-01-19 00:00:00 |
| cgi.com | com | 1987-01-19 00:00:00 |
| cts.com | com | 1987-01-19 00:00:00 |
| spdcc.com | com | 1987-01-19 00:00:00 |
| umn.edu | edu | 1987-01-21 00:00:00 |
| ucsc.edu | edu | 1987-01-29 00:00:00 |
| csuchico.edu | edu | 1987-02-19 00:00:00 |
| apple.com | com | 1987-02-19 00:00:00 |
| whoi.edu | edu | 1987-03-02 00:00:00 |
| nma.com | com | 1987-03-04 00:00:00 |
| jhu.edu | edu | 1987-03-19 00:00:00 |
| sdsc.edu | edu | 1987-03-26 00:00:00 |
| princeton.edu | edu | 1987-04-03 00:00:00 |
| philips.com | com | 1987-04-04 00:00:00 |
| uvm.edu | edu | 1987-04-14 00:00:00 |
| tulane.edu | edu | 1987-04-14 00:00:00 |
| cuny.edu | edu | 1987-04-22 00:00:00 |
| tic.com | com | 1987-04-23 00:00:00 |
TLD別で見てみると
| 数 | TLD |
| 53 | edu |
| 45 | com |
| 2 | net |
eduが多いな。