2007年09月10日
安定している。
そろそろf-nを減らすための何かを考えなければならない段階か。
まずはf-nの傾向を調査かな。
■統計情報
■作業履歴
・whitelist_from追加
■課題
・f-n数を減少
・f-nの傾向調査
そろそろf-nを減らすための何かを考えなければならない段階か。
まずはf-nの傾向を調査かな。
■統計情報
| 日付 | 総数 | ham | spam | f-p | f-n | 誤判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-31 | 1026 | 746 | 280 | 1 | 24 | 2% |
| 2007-09-01 | 522 | 288 | 234 | 0 | 25 | 4% |
| 2007-09-02 | 416 | 193 | 223 | 0 | 21 | 5% |
| 2007-09-03 | 901 | 664 | 237 | 1 | 19 | 2% |
| 2007-09-04 | 1006 | 741 | 265 | 0 | 40 | 3% |
| 2007-09-05 | 994 | 781 | 213 | 0 | 42 | 4% |
| 2007-09-06 | 770 | 563 | 207 | 0 | 33 | 4% |
| 2007-09-07 | 893 | 675 | 218 | 0 | 38 | 4% |
| 2007-09-08 | 469 | 234 | 235 | 0 | 19 | 4% |
| 2007-09-09 | 503 | 277 | 226 | 0 | 36 | 7% |
■作業履歴
・whitelist_from追加
■課題
・f-n数を減少
・f-nの傾向調査